Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

11 °C

Екологічний моніторинг

Дата

Адреса

Оксид азоту NO (мг/м3)
Сірководень H2S (мг/м3)
Діоксид азоту NO2 (мг/м3)
Сірчистий ангідрид SO2 (мг/м3)
Сума вуглеводнів E CnHm (мг/м3)
Гамма-фон (мкР/год)
Пил (мг/м3)
Бета-випромінення (В част/см2 хв)
Метан CH4 (мг/м3)
Формальдегід CH2O (мг/м3)
Оксид вуглецю CO (мг/м3)
Аміак NH3 (мг/м3)
Метилмеркаптани CH3SН (мг/м3)
0.4
0.008
0.2
0.5
-
30
0.5
30
50
0.035
5
0.2
0.0001
2024-07-18 заїзний карман (гостьова стоянка Міської лікарні ім. Богаєвського) по вул. Гранітній, навпроти будинку №8/2 0.000000 0.006000 0.375000 1.200000 0.027000 0.000000 0.000000 0.750000 0.000000
2024-07-18 вул. Шевченка, 22/30 0.002000 0.038000 0.452000 1.230000 0.019000 0.000000 0.003000 2.990000 0.000000
2024-07-18 на території Річкового вокзалу, біля водозабору 0.000000 0.006000 0.342000 1.190000 9.320000 0.015000 7.400000 0.000000 0.000500 0.980000 0.000000
2024-07-18 вул. Олександра Білаша, 8 0.001000 0.025000 0.335000 1.190000 0.010000 0.000000 0.000200 1.020000 0.000000
2024-07-18 вул. Лікаря О. Богаєвського, 2 0.000000 0.003000 0.325000 1.210000 0.033000 0.000000 0.000500 0.000000 0.000000
2024-07-18 просп. Полтавський, 151 0.001000 0.000000 0.402000 1.210000 0.037000 0.000000 0.002100 1.640000 0.000000
2024-07-18 розширення дороги на перетині вул. Ігоря Сердюка та вул. Лейтенанта Покладова, навпроти б. №11/29 по вул. Лейтенанта Покладова 0.000000 0.003000 0.319000 1.170000 0.024000 0.000000 0.000200 0.000000 0.000000