Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

9 °C

Екологічний моніторинг

Дата

Адреса

Оксид азоту NO (мг/м3)
Сірководень H2S (мг/м3)
Діоксид азоту NO2 (мг/м3)
Сірчистий ангідрид SO2 (мг/м3)
Сума вуглеводнів E CnHm (мг/м3)
Гамма-фон (мкР/год)
Пил (мг/м3)
Бета-випромінення (В част/см2 хв)
Метан CH4 (мг/м3)
Формальдегід CH2O (мг/м3)
Оксид вуглецю CO (мг/м3)
Аміак NH3 (мг/м3)
Метилмеркаптани CH3SН (мг/м3)
0.4
0.008
0.2
0.5
-
30
0.5
30
50
0.035
5
0.2
0.0001
2022-01-26 пров. Межовий, 26 0.000000 0.079000 0.000000 8.430000 0.001000 5.800000 2.000000 0.000700 0.100000
2022-01-26 на узбіччі транспортної магістралі по вул. Першотравнева, навпроти будинку № 28 В 0.000000 0.052000 0.000000 0.018000 2.000000 0.000600 0.230000
2022-01-26 на території Річкового вокзалу, біля водозабору 0.000000 0.027000 0.000000 7.480000 0.004000 5.300000 2.000000 0.000300 0.000000
2022-01-26 вул. Олександра Білаша, 8 0.001000 0.081000 0.000000 0.001000 2.000000 0.000900 0.000000
2022-01-26 заїзний карман (гостьова стоянка Міської лікарні ім. Богаєвського) по вул. Гранітній, навпроти будинку №8/2 0.000000 0.036000 0.000000 0.004000 2.000000 0.000800 0.140000
2022-01-26 вул. Тараса Бульби, 6 0.001000 0.061000 0.000000 0.007000 2.000000 0.000800 0.440000
2022-01-26 розширення дороги на перетині вул. Ігоря Сердюка та вул. Лейтенанта Покладова, навпроти б. №11/29 по вул. Лейтенанта Покладова 0.000000 0.088000 0.000000 0.003000 2.000000 0.001600 0.100000