Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

6 °C

Екологічний моніторинг

Дата

Адреса

Оксид азоту NO (мг/м3)
Сірководень H2S (мг/м3)
Діоксид азоту NO2 (мг/м3)
Сірчистий ангідрид SO2 (мг/м3)
Сума вуглеводнів E CnHm (мг/м3)
Гамма-фон (мкР/год)
Пил (мг/м3)
Бета-випромінення (В част/см2 хв)
Метан CH4 (мг/м3)
Формальдегід CH2O (мг/м3)
Оксид вуглецю CO (мг/м3)
Аміак NH3 (мг/м3)
Метилмеркаптани CH3SН (мг/м3)
0.4
0.008
0.2
0.5
-
30
0.5
30
50
0.035
5
0.2
0.0001
2022-02-23 на узбіччі транспортної магістралі по вул. Першотравнева, навпроти будинку № 28 В 0.002000 0.091000 0.001000 0.970000 0.067000 2.000000 0.000700 0.720000
2022-02-23 на території Річкового вокзалу, біля водозабору 0.001000 0.095000 0.000000 0.930000 0.002000 2.000000 0.001300 0.360000
2022-02-23 вул. Івана Мазепи, 73/3 0.004000 0.073000 0.000000 0.960000 0.075000 2.000000 0.000600 0.370000
2022-02-23 вул. Олександра Білаша, 8 0.001000 0.058000 0.000000 0.950000 0.023000 2.000000 0.000400 0.230000
2022-02-23 заїзний карман (гостьова стоянка Міської лікарні ім. Богаєвського) по вул. Гранітній, навпроти будинку №8/2 0.001000 0.061000 0.000000 0.940000 0.010000 2.000000 0.000500 1.000000
2022-02-23 вул. Тараса Бульби, 6 0.002000 0.082000 0.000000 0.980000 0.033000 2.000000 0.001000 0.400000
2022-02-23 розширення дороги на перетині вул. Ігоря Сердюка та вул. Лейтенанта Покладова, навпроти б. №11/29 по вул. Лейтенанта Покладова 0.002000 0.086000 0.000000 0.970000 0.022000 2.000000 0.000600 0.100000