Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

6 °C

Екологічний моніторинг

Дата

Адреса

Оксид азоту NO (мг/м3)
Сірководень H2S (мг/м3)
Діоксид азоту NO2 (мг/м3)
Сірчистий ангідрид SO2 (мг/м3)
Сума вуглеводнів E CnHm (мг/м3)
Гамма-фон (мкР/год)
Пил (мг/м3)
Бета-випромінення (В част/см2 хв)
Метан CH4 (мг/м3)
Формальдегід CH2O (мг/м3)
Оксид вуглецю CO (мг/м3)
Аміак NH3 (мг/м3)
Метилмеркаптани CH3SН (мг/м3)
0.4
0.008
0.2
0.5
-
30
0.5
30
50
0.035
5
0.2
0.0001
2024-02-01 на узбіччі транспортної магістралі по вул. Старшого лейтенанта Кагала, навпроти будинку № 28 В 0.000000 0.056000 0.162000 0.011000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2024-02-01 на території Річкового вокзалу, біля водозабору 0.000000 0.008000 0.061000 10.810000 0.004000 6.800000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2024-02-01 вул. Київська, 76 0.007000 0.037000 0.329000 0.041000 0.000000 0.001300 0.100000 0.000000
2024-02-01 вул. Олександра Білаша, 8 0.000000 0.034000 0.112000 0.014000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2024-02-01 просп. Лесі Українки, 32/10 0.002000 0.027000 0.183000 0.056000 0.000000 0.000000 0.290000 0.000000
2024-02-01 заїзний карман (гостьова стоянка Міської лікарні ім. Богаєвського) по вул. Гранітній, навпроти будинку №8/2 0.000000 0.051000 0.090000 0.021000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2024-02-01 розширення дороги на перетині вул. Ігоря Сердюка та вул. Лейтенанта Покладова, навпроти б. №11/29 по вул. Лейтенанта Покладова 0.002000 0.040000 0.304000 0.036000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000